<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klartext: Was ist Tagging?</title>
	<atom:link href="http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/</link>
	<description>Rastlose Blogger präsentieren das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0 und lassen Experten Klartext sprechen. Wir nehmen euch mit an die aufregendsten Orte der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wir sind, was andere bloggen! &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/comment-page-1/#comment-62391</link>
		<dc:creator>Wir sind, was andere bloggen! &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/#comment-62391</guid>
		<description>[...] Tagging. Verwende Tags. Wenn Namen oder Beschreibungen fehlen, ergänze sie einfach per Tagging. Das gilt natürlich nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagging. Verwende Tags. Wenn Namen oder Beschreibungen fehlen, ergänze sie einfach per Tagging. Das gilt natürlich nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Partizipatorischen Panoptikum &#171; = thornet =</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/comment-page-1/#comment-43453</link>
		<dc:creator>Partizipatorischen Panoptikum &#171; = thornet =</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/11/12/klartext-was-ist-tagging/#comment-43453</guid>
		<description>[...] Gewissenhaftes Tagging. Verwende Tags. Wenn Namen oder Beschreibungen fehlen, ergänze sie einfach per Tagging. Das gilt natürlich nicht nur für deine eigenen Inhalte, sondern auch für die Fotoalben deiner Freunde. Gemeinsames Taggen ist eine der treibenden Kräfte im Web 2.0. Hilft mit, all die Fotos wirklich nutzbar zu machen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gewissenhaftes Tagging. Verwende Tags. Wenn Namen oder Beschreibungen fehlen, ergänze sie einfach per Tagging. Das gilt natürlich nicht nur für deine eigenen Inhalte, sondern auch für die Fotoalben deiner Freunde. Gemeinsames Taggen ist eine der treibenden Kräfte im Web 2.0. Hilft mit, all die Fotos wirklich nutzbar zu machen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
