<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: pip.io: Das bessere Google Wave</title>
	<atom:link href="http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/</link>
	<description>Rastlose Blogger präsentieren das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0 und lassen Experten Klartext sprechen. Wir nehmen euch mit an die aufregendsten Orte der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Community-Builder für schulische Zwecke &#171; eventualitaetswabe.de</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60360</link>
		<dc:creator>Community-Builder für schulische Zwecke &#171; eventualitaetswabe.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60360</guid>
		<description>[...] Alternative zu GoogleWave soll Pip.io sein &#8211; zumindest wird es hier als solche angepriesen. Die Anmeldung ging schon mal glatt, ein erster Überblick über die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alternative zu GoogleWave soll Pip.io sein &#8211; zumindest wird es hier als solche angepriesen. Die Anmeldung ging schon mal glatt, ein erster Überblick über die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60339</link>
		<dc:creator>Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60339</guid>
		<description>[...]  der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel nach. Am besten aber, Ihr probiert es einfach mal aus. Momentan arbeitet pip.io als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel nach. Am besten aber, Ihr probiert es einfach mal aus. Momentan arbeitet pip.io als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60336</link>
		<dc:creator>Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60336</guid>
		<description>[...] &#160;der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 31. Oktober 2009beiTrackback</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60215</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 31. Oktober 2009beiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60215</guid>
		<description>[...] pip.io: Das bessere Google Wave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pip.io: Das bessere Google Wave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Einladungen f&#252;r pipio : Nett-Retter-Blog</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60006</link>
		<dc:creator>10 Einladungen f&#252;r pipio : Nett-Retter-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60006</guid>
		<description>[...] reifere Google Wave. Es ist bereits ernsthaft einzusetzen. Einen sch&#246;nen Eintrag zur weiteren Erl&#228;uterung ist bei den Blogpiloten zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reifere Google Wave. Es ist bereits ernsthaft einzusetzen. Einen sch&#246;nen Eintrag zur weiteren Erl&#228;uterung ist bei den Blogpiloten zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wittkewitz</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60001</link>
		<dc:creator>Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60001</guid>
		<description>@Niels K.
Ja klar, ich nutze Wave seit circa 2 Wochen. Was ist jetzt langsam, pip.io oder Wave oder beide? Bei Wave kommt es drauf an, welche Wave, manche sind sehr langsam und man bekommt die Warnung &quot;Explode&quot;. pip.io hat ungefähr 200 Millionen weniger Venture Capital und circa 30 Leute weniger an Mitarbeitern. Sie haben gerade angefangen und s.o. erst 5% ihres Vorhabens realisiert. und man kann Waves integrieren. Und ja, die Twitter/Facebook-Integration von pip.io gibt es bei Wave kaum - außer twittergadget.
P.S. Mach mal einen Room auf bei pip.io, dann kannst du auch auf alte NAchrichten antworten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Niels K.<br />
Ja klar, ich nutze Wave seit circa 2 Wochen. Was ist jetzt langsam, pip.io oder Wave oder beide? Bei Wave kommt es drauf an, welche Wave, manche sind sehr langsam und man bekommt die Warnung &#8220;Explode&#8221;. pip.io hat ungefähr 200 Millionen weniger Venture Capital und circa 30 Leute weniger an Mitarbeitern. Sie haben gerade angefangen und s.o. erst 5% ihres Vorhabens realisiert. und man kann Waves integrieren. Und ja, die Twitter/Facebook-Integration von pip.io gibt es bei Wave kaum &#8211; außer twittergadget.<br />
P.S. Mach mal einen Room auf bei pip.io, dann kannst du auch auf alte NAchrichten antworten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niels K.</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59996</link>
		<dc:creator>Niels K.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59996</guid>
		<description>Mal so ne Frage: Habt ihr Google Wave schon benutzt?
Pip.io ist Wave unterlegen, nein falsch: Pip.io ist etwas vollig anderes als Wave.
Mal abgesehen davon, dass es langsam ist, geht da Real Time gar nichts, nachträgliches Editieren von Nachrichten ist auch nicht möglich geht auch nicht, verschachtelte Replies funktionieren auch nicht so wie in Wave.
Imho sind Wave und Pip.io zwei völlig unterschiedliche Sachen - die einzige Gemeinsamkeit ist evtl. das es so ne Art persistenten Chat gibt…aber bei pip.io erinnert mich das eher an ein Forum während es bei Wave…na ja, bei Wave kann ich halt auf ne alte Nachricht antworten und das sieht man dann auch richtig inline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal so ne Frage: Habt ihr Google Wave schon benutzt?<br />
Pip.io ist Wave unterlegen, nein falsch: Pip.io ist etwas vollig anderes als Wave.<br />
Mal abgesehen davon, dass es langsam ist, geht da Real Time gar nichts, nachträgliches Editieren von Nachrichten ist auch nicht möglich geht auch nicht, verschachtelte Replies funktionieren auch nicht so wie in Wave.<br />
Imho sind Wave und Pip.io zwei völlig unterschiedliche Sachen &#8211; die einzige Gemeinsamkeit ist evtl. das es so ne Art persistenten Chat gibt…aber bei pip.io erinnert mich das eher an ein Forum während es bei Wave…na ja, bei Wave kann ich halt auf ne alte Nachricht antworten und das sieht man dann auch richtig inline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mittwoch, 28.10.09 &#8211; Web Tweets &#124; abtwittern</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59987</link>
		<dc:creator>Mittwoch, 28.10.09 &#8211; Web Tweets &#124; abtwittern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59987</guid>
		<description>[...] RobGreen:  für Blogpiloten ist Pip.io das Tool of the Year 2009 &#8211;LINK&#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RobGreen:  für Blogpiloten ist Pip.io das Tool of the Year 2009 &#8211;LINK&#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wittkewitz</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59977</link>
		<dc:creator>Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59977</guid>
		<description>@Thomas Television
Die 4 Gründer, die jetzt auch dran arbeiten, haben nur privates Geld und kein VC, sind also etwas beschränkt in ihren Wünschen, weshalb Leo oben schrieb, dass es bis jetzt nur 5% der Funktionen online gibt. Wenn Du den Film siehst, kommt vielleicht mehr ans Tageslicht. Robert Scoble stellt ja auch einige Fragen zu deren Zukunft als OS des realtime web...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas Television<br />
Die 4 Gründer, die jetzt auch dran arbeiten, haben nur privates Geld und kein VC, sind also etwas beschränkt in ihren Wünschen, weshalb Leo oben schrieb, dass es bis jetzt nur 5% der Funktionen online gibt. Wenn Du den Film siehst, kommt vielleicht mehr ans Tageslicht. Robert Scoble stellt ja auch einige Fragen zu deren Zukunft als OS des realtime web&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Television</title>
		<link>http://www.blogpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59975</link>
		<dc:creator>Thomas Television</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59975</guid>
		<description>Ich habe mir das gestern Abend, als ich auf den Text hier in meinem gestoßen bin mal schnell angeschaut. Da ich keinen Google Wave Invite habe, kann ich das nicht miteinander vergleichen. Ich habe mir also nur den Teil mit der Zusammenführung der sozialen Netze angeschaut, Du schreibst:

&quot;So hat jedes Netzwerk seine eigene Seite. Sehr übersichtlich&quot;

Ja, genau wie im Browser sonst auch, da hat jedes seinen Tab. Entweder habe ich es nicht gefunden, oder es geht nicht , das man die Timelines etwa von Twitter und Facebook zu einem Stream vereinigen kann. Ein Tool, dass das bietet wäre in der Tat sehr hilfreich. Gibts aber ja schon in ähnlicher Art: Friendfeed.

Die Möglichkeit Nachrichten an alle Netze zu verteilen ist natürlich sinnvoll, wenn auch das im Prinzip ja nur Facebook und Twitter betrifft, und die lassen sich ja auch so verknüpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir das gestern Abend, als ich auf den Text hier in meinem gestoßen bin mal schnell angeschaut. Da ich keinen Google Wave Invite habe, kann ich das nicht miteinander vergleichen. Ich habe mir also nur den Teil mit der Zusammenführung der sozialen Netze angeschaut, Du schreibst:</p>
<p>&#8220;So hat jedes Netzwerk seine eigene Seite. Sehr übersichtlich&#8221;</p>
<p>Ja, genau wie im Browser sonst auch, da hat jedes seinen Tab. Entweder habe ich es nicht gefunden, oder es geht nicht , das man die Timelines etwa von Twitter und Facebook zu einem Stream vereinigen kann. Ein Tool, dass das bietet wäre in der Tat sehr hilfreich. Gibts aber ja schon in ähnlicher Art: Friendfeed.</p>
<p>Die Möglichkeit Nachrichten an alle Netze zu verteilen ist natürlich sinnvoll, wenn auch das im Prinzip ja nur Facebook und Twitter betrifft, und die lassen sich ja auch so verknüpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
